
主要生成AI 比較(2025年最新版)
性能・特徴・料金をわかりやすく比較
| モデル | 特徴 | 強み | 料金(参考) |
|---|---|---|---|
| GPT-5 (OpenAI) | 自然言語・画像・コード生成において最高水準。推論精度が向上。 | 総合力・多分野対応・統合API | $20/月(Plus) $200/月(Pro・無制限アクセス) |
| Claude 3.5(Anthropic) | 長文読解・安全性重視。200Kトークンの長文処理。 | 倫理性・法務や教育分野 | $20/月(Pro)※月払い[年契約で$17/月] |
| Gemini 1.5(Google) | 検索・マルチモーダル統合。Google製品との親和性。 | 最新情報アクセス・マルチタスク | $19.99/月(Advanced) |
| Mistral Large(Mistral AI) | 軽量・高速・欧州中心の開発。オープンモデル提供。 | コスト効率・カスタマイズ性 | $14.99/月(Pro) |
エージェント型AIとは?
従来の生成AIは「質問に答える」「文章や画像を作る」といった単一の出力に特化していました。 一方、エージェント型AIは、複数のツールやサービスを自律的に組み合わせ、 実世界でのタスク実行まで行えるのが特徴です。
例えば、エージェント型AIは以下のようなことが可能です:
主要生成AIの比較
| AIモデル | 強み | 弱み | 適している人 |
|---|---|---|---|
| GPT-5 | 汎用性の高さ、長文処理能力、最新情報対応 | 高度機能の一部は有料 | 幅広い分野で高精度な文章生成を求める人、研究者、ビジネスパーソン |
| Claude 3.5 | 論理的推論の強さ、会話の自然さ | 画像生成機能は非対応 | 長時間の対話や複雑な議論を行いたい人、文章校正を重視するライター |
| Gemini 1.5 | Googleサービスとの連携、マルチモーダル対応 | 特定分野では他モデルに精度劣る | Google Workspaceユーザー、検索連携を多用するマーケターやリサーチャー |
| Genspark Super Agent | マルチAI連携、タスク自動化、ノーコード構築 | 初期設定に慣れが必要 | 日常業務やマーケティングを自動化したい人、複数ツールを組み合わせたい中級以上のAIユーザー |
Genspark Super Agentは、このエージェント型AIの代表例のひとつです。 ノーコードでワークフローを組み、GPT-5やClaudeなど複数のAIモデルを連携して 「人間の代わりに仕事を完結」できます。